箱盒式立體倉庫
發(fā)布日期:2016-06-08 16:55 ????作者:IKV機器人

箱盒式立體倉庫介紹
箱盒式立體倉庫是倉庫系統(tǒng)從出、入庫到搬運,實現(xiàn)了作業(yè)的完全自動化,既避免了倉庫內的艱苦作業(yè),在出、入庫時又可保證產(chǎn)品質量。按電鈕,即可準確、迅速地進行處理。
巷道堆垛機技術參數(shù)
| 型式 | 單深 | ||
| 水平行走(x方向) | 定位精度 | ±5mm | |
| 空載速度 | 速度 | 180m/min | |
| 加速度 | 0.4m/s² | ||
| 荷載速度 | 速度 | 180m/min | |
| 加速度 | 0.4/s² | ||
| 載貨臺升降(y方向) | 定位精度 | ± 5mm | |
| 空載速度 | 速度 | 45m/min | |
| 加速度 | 0.5m/s² | ||
| 荷載速度 | 速度 | 30m/min | |
| 加速度 | 0.5m/s² | ||
| 雙貨叉(z方向) | 定位精度 | ± 5mm | |
| 伸叉速度 | 單深 | 40 m/min(空載)30 m/min(實載) | |
| 伸叉行程(mm) | 貨叉伸出 | 根據(jù)貨物確定 | |
| 貨叉微升 | 80mm | ||
| 貨叉微降 | 80mm | ||
| 貨叉類型 | 自制或MIAS | ||
穿梭車技術參數(shù)
| 速度規(guī)格 | 行走 | 實載 | 120m/min(加速度0.3m/s2) |
| 空載 | 120m/min(加速度0.3m/s2) | ||
| 移載 | 12m/min | ||
| 搬送高度 | 700mm | ||
| 供電方式 | 滑觸線 | ||
| 通訊方式 | 無線或激光通訊 | ||
| 控制方式 | 西門子PLC + 觸摸屏 | ||
| 認址方式 | 條碼或激光 | ||
| 定位精度 | ±5mm | ||
| 安全配置 | 機械緊急停止部件 | ||

